Bauer PE VE 300 - 850
Čista moč, privlačna cena
- Izpolnjuje zahtevo za velike količine zraka za dihanje
- Enostavna uporaba
- Nove funkcije nadzora in upravljanja
- Vsesavanje zraka v skladu z DIN EN 12021
- 300 - 850 l/min
- 225/330/420 bar
Novo generacijo razpona VE odlikuje visoka stopnja pretoka zraka vse do 850 l/min.
Prilagojeni za zaščito dihal in zahtevam potapljanja, nov nadzor kompresorja omogoča hiter in enostaven dostop do vseh pomembnih funkcij.
Tehnični podatki
Model | Učinkovito polnjenje1) |
Število kompresijskih stopenj | Hitrost | Moč | Dimenzije D x Š x V2) | ||
l/min | m3/h | cfm | Obrati | kW | cm | ||
PE 300-VE | 300 | 18 | 11 | 3 | 1800 | 7,5 | 114 x 83 x 152 |
PE 400-VE | 400 | 24 | 14 | 4 | 1800 | 11 | |
PE 550-VE | 550 | 33 | 20 | 4 | 1230 | 11 | |
PE 700-VE | 700 | 42 | 25 | 4 | 1400 | 15 | |
PE 850-VE | 850 | 51 | 30 | 4 | 1800 | 18,5 | |
PE 320-VE-420 | 320 | 19 | 11,5 | 4 | 1450 | 7,5 | |
PE 500-VE-420 | 500 | 30 | 18 | 4 | 1170 | 11 | |
PE 600-VE-420 | 560 | 33,6 | 19,8 | 4 | 1320 | 11 |
1) Merjena s polnjenjem jeklenke od 0 do 200 bar (0 do 3000 psi), ± 5% 2) Dimenzije za verzijo Super Silent: 148 x 83 x 152 cm