Bauer PE - TE 200 - 300
Čista moč, najnižja cena
- Kompakten
- Enostavna uporaba
- Vsesavanje zraka v skladu z DIN EN 12021
- 200 - 300 l/min
- 225/330 bar
Modeli PE 200/250/300 TE ponujajo optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo. Zaradi svoje kompaktne konstrukcije, so enote enostavne za trnsport in za naložitev v vozila. Oljna črpalka omogoča naklon do 15 °.
Tehnični podatki
Model | Pogonski motor |
Pretok | Obrati | Polnilni priključek | Moč | Sistem filtra | Dimenzija v cm (pribl.) | Neto teža (pribl) | |||
Maks. 330 bar1) | l/min3) | min-1 | min3) | kW | HP | TRIPLEX® | D | Š | V | kg | |
PE - 200 TE | 3 - fazni | 200 | 1250 | 1,0 | 4,0 | 5,5 | P21 | 110 | 52 | 57 | 120 |
PE - 250 TE | 3 - fazni | 250 | 1450 | 0,8 | 5,5 | 7,5 | P12/P31 | 110 | 52 | 57 | 130 |
PE - 300 TE | 3 - fazni | 300 | 1800 | 0,7 | 7,5 | 10,0 | P21/P31/P42 | 110 | 52 | 57 | 140 |
1) 225 bar/330 bar alternativno Opcija: na voljo s stikalom nad napravo 330/225 bar 2) Polnjenje jeklenke od 0 do 200 bar Stopnja polnjenja za 1l prostornino jeklenke.