Bauer PE 100
Kompaktna izvedba, odlična cena
- Enostavna uporaba
- Električni ali bencinski pogon
- Vsesavanje zraka v skladu z DIN EN 12021
- 100 l/min
- 225/330 bar
PE 100 je daleč najmanjša in najlažja kompresorska enota v obsegu PE enot. S svojimi tremi različicami bencinskih motorjev in trofaznim in enofaznim izmeničnim tokom je primeren za široko paleto uporabe, bodisi na kopnem, v vozilu ali na odprtem morju.
Tehnični podatki
Model | Pogonski motor | Pretok | Obrati | Polnilni priključek | Moč | Sistem filtra | Dimenzija v cm (pribl.) | Pribl. neto teža | |||
225 ali 330 bar1) | l/min2) | min-1 | min3) | kW | HP |
D | Š | V | kg | ||
PE 100 - TB | 4 taktni bencin | 100 | 2300 | 2,0 | 4,2 | 5,7 | P11 | 74 | 34 | 42 | 42 |
PE 100 - TE | 3 fazni | 100 | 2300 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | P11 | 66 | 35 | 42 | 44 |
PE 100 - TW | Enofazni | 100 | 2300 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | P11 | 66 | 35 | 42 | 44 |
1) Možen samo en delovni tlak na enoto 2) Polnjenje jeklenke od 0 do 200 bar 3) Stopnja polnjenja za 1 litrsko jeklenko od 0 do 200 bar